| 交易日期 | 采購商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 供應(yīng)國 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | nmv group s.r.l. | las demas. las demas. las demas manufacturas de pl... | 83,838.15 | > | |
| 2025-08-31 | iatec s.a.industria austral de tecnologia s.a. | los demas. los demas. circuitos electronicos integ... | 20,113.52 | > | |
| 2025-08-31 | braunco s.a. | los demas. acetato de etilo. acidos monocarboxilic... | 21,384.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室