| 交易日期 | 采購商 | 產(chǎn)品描述 | 原產(chǎn)國 | HS編碼 | 總價 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | colgate palmolive pvt | deo lss vitamin e stick bonus 65g desodorante para... | 330720000000 | 1,264.82 | > | |
| 2025-06-30 | mercorica | detergente en polvo acondicionado p la venta por m... | 340250000090 | 607.0 | > | |
| 2025-06-30 | purdy motor s.a. | vehiculo para transporte de personas 2800c c diese... | 870333700021 | 35,015.0 | > | |
| 2025-06-30 | wellington laboratories inc. | mp sabila | 130239000090 | 0.03 | > | |
| 2025-06-30 | wellington laboratories inc. | mp romero | 130239000090 | 0.18 | > | |
| 2025-06-30 | wellington laboratories inc. | mp sabila | 130239000090 | 0.56 | > | |
| 2025-06-30 | wellington laboratories inc. | mp keratina vegetal | 130239000090 | 0.25 | > | |
| 2025-06-30 | roma prince s.a. | trozos de atun en aceite 105g tapa facil apertura ... | 160414900011 | 3,898.8 | > | |
| 2025-06-30 | alimentos pro salud s.a. | atun enlatado en aceite suli atun trocitos en acei... | 160414900019 | 80,973.29 | > | |
| 2025-06-30 | alimentos pro salud s.a. | atun en conserva solo en agua lw441043 sardimar at... | 160414900099 | 274.04 | > | |
| 2025-06-30 | sabritas de costa rica s.r.l. | lays original rtd cs 110gx16x1 papas fritas marca ... | 200520000000 | 1,931.4 | > | |
| 2025-06-30 | munso importaciones s.a. | sis gel go isotonic lemon lime 60ml int10 1x30 sis... | 210690990090 | 123.13 | > | |
| 2025-06-30 | coca cola femsa d | bebida gaseosa del tipo coca cola sin azucar minil... | 220210000012 | 13,689.0 | > | |
| 2025-06-30 | automercado s.a. | gaseosazerosaborcere | 220210000012 | 312.4 | > | |
| 2025-06-30 | mercadeo de articulos de consumo s.a. | bebida energetica mounster en lata zero 144 cajas ... | 220299900093 | 1,287.36 | > | |
| 2025-06-30 | automercado s.a. | lam vino tinto italia mon amaranta botella de 750 ... | 220421000011 | 13,747.68 | > | |
| 2025-06-30 | dsm costarricense zona franca sa | rovimix b12 1% fg 25 kg box materia prima para la ... | 230990410000 | 52.81 | > | |
| 2025-06-30 | agroindustrial orias laurent s.a. | sal molida | 250100900020 | 1,800.0 | > | |
| 2025-06-30 | wellington laboratories inc. | mp glicerina | 290545000000 | 0.48 | > | |
| 2025-06-30 | wellington laboratories inc. | mp isopropil palmitato | 291570000090 | 0.04 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室