| 交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | aceite ligero para impresora | 6,173.39 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | yiwu mingcong imp&exp co.ltd. | cintas | 29,039.98 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | de zhou dudu textiles co.ltd. | banera | 1,009.01 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | yiwu mingcong imp&exp co.ltd. | tendedero retractil | 1,303.99 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | aceite ligero para impresora | 1,157.48 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | aceite ligero para impresora | 2,218.53 | > |
| 2025-08-31 | jls max s de rl de cv | casa blanca furnishings sdn. bhd. | muebles de madera | 7,881.24 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | aceite ligero para impresora | 2,604.38 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | articulo textil de uso tecnico | 1,148.82 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | de zhou dudu textiles co.ltd. | baston | 1,010.14 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | longsail supply chain co ltd. | llanas | 1,196.81 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | longsail supply chain co ltd. | herrajes | 1,000.9 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | yiwu mingcong imp&exp co.ltd. | cuchillos de cocina | 814.98 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | parte para maquina de impresion | 6,283.78 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | yiwu mingcong imp&exp co.ltd. | telescopio | 1,251.98 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | parte para maquina de impresion | 6,822.53 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | longsail supply chain co ltd. | parte para maquina | 1,307.82 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | yiwu mingcong imp&exp co.ltd. | panera de bambu | 1,200.02 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | yiwu mingcong imp&exp co.ltd. | chalecos salvavidas | 1,554.02 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | parte para maquina de impresion | 1,124.99 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室