交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | united state agency international development/nigeria | hologic ireland ltd. | -- other | 119,310,403.0 | > |
2025-05-31 | united state agency international development/nigeria | hologic ireland ltd. | -- other | 25,370,432.0 | > |
2025-05-31 | united state agency international development/nigeria | hologic ireland ltd. | -- other | 48,725,183.0 | > |
2025-05-31 | united state agency international development/nigeria | hologic ireland ltd. | -- other | 36,543,887.0 | > |
2025-05-31 | united state agency international development/nigeria | hologic ireland ltd. | other stoppers, lids and caps | 4,789,065.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt electrical and electronics industries kfze | shandong ruigao aluminium co | insulating fittings of ceramics | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | huani international limited 14 | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | huani international limited 14 | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | weifang huateng weaving | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | huani international limited 14 | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | weifang huateng weaving | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | weifang fu hui import and export | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt electrical and electronics industries kfze | jiangmen handx forever import | insulating fittings of ceramics | 15,932,220.0 | > |
2025-05-31 | shaaban chemicals & poly industries | shandong ruigao aluminium co | other machinery | 14,346,568.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | kml industrial hk ltd. | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | huani international limited 14 | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | huani international limited 14 | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | kml industrial hk ltd. | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | weifang huateng weaving | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
2025-05-31 | sunbelt textiles industries fze | huani international limited 14 | unbleached or bleached | 7,966,110.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室