| 交易日期 | 采購商 | 供應商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | agven (private) limited | the arab potash co plc | 10x20 potassium chloride bulk in containers (muria... | 92,840.64 | > |
| 2025-09-30 | agven (private) limited | the arab potash co plc | 10x20 potassium chloride bulk in containers (muria... | 93,347.3 | > |
| 2025-09-30 | m s.medequips s.m.c.pvt ltd. | canon medical systems usa inc. | parts and accessories as per invoice. | 719.38 | > |
| 2025-09-30 | m&f traders smc pvt ltd. | hafizullah s/o habibullah sole | grapes | 8,373.58 | > |
| 2025-09-30 | medical equipment&systems | ivy biomedical | medical equipment with accessories as per invoice | 57,786.14 | > |
| 2025-09-30 | abu hasena trading (smc-private) limited | janat zahid abubakr trading | tomato | 3,017.92 | > |
| 2025-09-30 | s t engineering services cc | hangzhou esther lion trading co.ltd. | prime galvannealed steel sheets in coil. (grade : ... | 2,146.15 | > |
| 2025-09-30 | s t engineering services cc | hangzhou esther lion trading co.ltd. | prime galvannealed steel sheets in coil. (grade : ... | 1,244.02 | > |
| 2025-09-30 | s t engineering services cc | hangzhou esther lion trading co.ltd. | prime galvannealed steel sheets in coil. (grade : ... | 1,804.25 | > |
| 2025-09-30 | s t engineering services cc | hangzhou esther lion trading co.ltd. | prime galvannealed steel sheets in coil. (grade : ... | 3,732.07 | > |
| 2025-09-30 | s t engineering services cc | hangzhou esther lion trading co.ltd. | prime cold rolled steel sheets in coil. (grade : j... | 3,163.61 | > |
| 2025-09-30 | s t engineering services cc | hangzhou esther lion trading co.ltd. | prime cold rolled steel sheets in coil. (grade : j... | 3,353.1 | > |
| 2025-09-30 | s t engineering services cc | hangzhou esther lion trading co.ltd. | prime cold rolled steel sheets in coil. (grade : j... | 3,954.51 | > |
| 2025-09-30 | yousuf enterprises | mohammad irfan faqeeri ltd | pomegranates | 5,834.19 | > |
| 2025-09-30 | m&f traders smc pvt ltd. | abdul basit | grapes | 7,932.71 | > |
| 2025-09-30 | .mass pharmaa pvt ltd. | zeon health jindustries | description: pharmaceutical allopathic raw materia... | 3,291.37 | > |
| 2025-09-30 | z. a. enterprises | infinite rags | mixed used clothing, worn clothing & other worn us... | 2,998.29 | > |
| 2025-09-30 | s t engineering services cc | hangzhou esther lion trading co.ltd. | hydraulic jack 2 ton (quantity: 288 pcs & 500-kgs ... | 4,329.47 | > |
| 2025-09-30 | ad industries co | zhejiang hengyi petrochemicals | polyester yarn fdy 150d/48f trilobal br rw aa grad... | 25,997.48 | > |
| 2025-09-30 | abu hasena trading (smc-private) limited | rafiqullah s/o rafiullah sole | cucumber | 3,925.22 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室