| 交易日期 | 采購(gòu)商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | the woods gv holding, s.a., | gallos marmoler s.a. | corte especial polished filled con un lado largo f... | 349.44 | > |
| 2025-09-30 | the woods gv holding, s.a., | gallos marmoler s.a. | baldosas polished filled recto rumi 36" x 18" x 2c... | 9,218.25 | > |
| 2025-09-30 | the woods gv holding, s.a., | gallos marmoler s.a. | corte especial honed filled b/especial pedre 5cms ... | 1,800.0 | > |
| 2025-09-30 | the woods gv holding, s.a., | gallos marmoler s.a. | zocalos polished filled eased rumi 36" x 13cms x 1... | 1,210.53 | > |
| 2025-09-30 | the woods gv holding, s.a., | gallos marmoler s.a. | baldosas polished filled biselado fiorito 24" x 12... | 11.16 | > |
| 2025-09-30 | the woods gv holding, s.a., | gallos marmoler s.a. | baldosas tempora recto rumi 24" x 4" x 1cms (unida... | 466.99 | > |
| 2025-09-30 | the woods gv holding, s.a., | gallos marmoler s.a. | corte especial honed filled b/especial pedre x 0.2... | 1,700.0 | > |
| 2025-09-30 | toledot investments corp. | friulparchet s.r.l. | revestimiento para piso en madera | 13,164.62 | > |
| 2025-09-30 | wellview universal s.a. | wellview universal group | baldosas de ceramica | 2,429.91 | > |
| 2025-09-30 | eurocersa s.a. | eurocer s.a. | baldosas de ceramica | 27,752.81 | > |
| 2025-09-30 | afluena oil s. a. | lapp panama s.a. | cables | 239.12 | > |
| 2025-09-30 | airesistemas s.a. | alpha ducts llc | laminas pir alpha 20mm 1.20m x 3m | 42,883.6 | > |
| 2025-09-30 | daily mart panama s.a. | guangzhou yuanhengjie trading co | panel p/ cuarto frío | 4,065.47 | > |
| 2025-09-30 | deco one, s.a. | halcon ceramicas s.a. | pisos de ceramica 23.3x120 | 1,247.01 | > |
| 2025-09-30 | elementos industriales s.a. | conducen s r l | conductor aislado de cobre | 27,263.78 | > |
| 2025-09-30 | elementos industriales s.a. | conducen s r l | cable de cobre desnudo para electricidad | 2,067.22 | > |
| 2025-09-30 | elementos industriales s.a. | conducen s r l | conductor aislado de aluminio | 5,663.07 | > |
| 2025-09-30 | elementos industriales s.a. | conducen s r l | alambre de cobre desnudo | 29,756.65 | > |
| 2025-09-30 | elementos industriales s.a. | conducen s r l | conductor aislado de cobre | 12,792.58 | > |
| 2025-09-30 | fluinco s.a. | ascomatic | mangueras | 228.33 | > |
咨詢(xún)熱線(xiàn):021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室