| 交易日期 | 采購(gòu)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 供應(yīng)國(guó) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | productos sancela del peru s a | pa?itos, nosotras, s/m panitos nosotras nosotras h... | 171.93 | > | |
| 2025-09-30 | mary kay perú s.r.l. | agua miscellar, mary kay, s/m notificacion sanitar... | 1,379.47 | > | |
| 2025-09-30 | natura cosmeticos s.a. | jabon en gel, natura faces, s/m natura faces sabon... | 35.808 | > | |
| 2025-09-30 | natura cosmeticos s.a. | jabón líquido, natura tododia, s/m natura tododia ... | 76.05 | > | |
| 2025-09-30 | fuller pinto s.a. | jabón, fiamme, s/m notificacion sanitaria obligato... | 65.52 | > | |
| 2025-09-30 | reckitt benckiser peru s a | blanco total quitamanchas, vanish, s/m agua, peróx... | 2,002.593 | > | |
| 2025-09-30 | reckitt benckiser peru s a | quitamanchas líquido, vanish, s/m agua, peróxido d... | 257.55 | > | |
| 2025-09-30 | reckitt benckiser peru s a | vanish blanco total, vanish, s/m carbonato de sodi... | 1,016.778 | > | |
| 2025-09-30 | yomar | detergente en polvo, orion, 5kg*4 detergente en po... | 9,104.4 | > | |
| 2025-09-30 | solana comercial s.a.c. | detergente liquido, tante, s/m l03004 nombre del p... | 18,670.68 | > | |
| 2025-09-30 | yomar | detergente en polvo, orion, 15kg detergente en pol... | 12,689.325 | > | |
| 2025-09-30 | fuller pinto s.a. | vinagre limpiador, full fresh, s/m notificacion sa... | 1,498.5 | > | |
| 2025-09-30 | fuller pinto s.a. | blanqueador multiusos, full fresh, s/m notificacio... | 328.32 | > | |
| 2025-09-30 | fuller pinto s.a. | ropa color, full fresh, s/m notificacion sanitaria... | 388.8 | > | |
| 2025-09-30 | supermercados peruanaos s.a. | detergente hit, hit, s/m detergente en polvo prese... | 6,681.6 | > | |
| 2025-09-30 | supermercados peruanaos s.a. | detergente hit, hit, s/m detergente en polvo multi... | 24,828.16 | > | |
| 2025-09-30 | supermercados peruanaos s.a. | detergente hit, hit, s/m detergente en polvo prese... | 7,862.4 | > | |
| 2025-09-30 | supermercados peruanaos s.a. | detergente suavizante, boreal, s/m detergente en p... | 624.0 | > | |
| 2025-09-30 | cht peruana s.a. | printperfekt clear 680 ff, cht, s/m gpn: 00086049.... | 778.8 | > | |
| 2025-09-30 | empresa editoral el comercio s.a. | solucion fuente, central ink, s/m para impresion o... | 1,933.503 | > |
咨詢(xún)熱線(xiàn):021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室