| 交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 數(shù)量 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | sunn international ltd. | dongguan anqi trade co ltd | un no class battery-powered vehicle ctns . kgs . c... | 368.0 | > |
| 2025-10-20 | moda surfaces corp | vickers industrial co.ltd. | artificial quartz slabs | 8.0 | > |
| 2025-10-20 | america inc. | sumeeko industries co.ltd. | bolt wafer head hts: | 375.0 | > |
| 2025-10-20 | parts of fans and blowers ctns = pallets parts of ... | 40.0 | > | ||
| 2025-10-20 | ctns = pcs consist of rattan chairs p o#: hs code ... | 116.0 | > | ||
| 2025-10-20 | vast import inc | tianjin linktone international trade co.ltd. | food stuffs (instant noodles/seasonings/snacks) | 2,607.0 | > |
| 2025-10-20 | ace tire & axle, inc. | vee rubber corp. | ox-haul brand mobile home use only as per proforma... | 1,845.0 | > |
| 2025-10-20 | bernhardt furniture companyplant | u i logistics corp. | wooden k.d furniturewooden k.d furniture | 259.0 | > |
| 2025-10-20 | the home depot inc. | refrigerator vissani mdbf ss . cf bm p.o. no. lc n... | 240.0 | > | |
| 2025-10-20 | forks for forklift trucks hs: . . | 12.0 | > | ||
| 2025-10-20 | beyond borders | pt beyond borders export | wooden furniture & handicraft pottery | 116.0 | > |
| 2025-10-20 | toilet etc hshld santry stock ppr roll sht ovairla... | 66.0 | > | ||
| 2025-10-20 | lofan inc | yiwu b king imports export co | tablet case | 364.0 | > |
| 2025-10-20 | vasinee food c orp 1247 grand | uthai products co.ltd. | harmonized code . % thai white jasmi ne rice / lbs... | 9,200.0 | > |
| 2025-10-20 | v gal air compressor/ tank kit hts co | 200.0 | > | ||
| 2025-10-20 | desc.spoon/fork salad server pk hts#desc.spoon/for... | 12,666.0 | > | ||
| 2025-10-20 | bosch thermotechnology ltd. | midea electric trading singapore co pte.ltd. | air conditioners freight collect emair conditioner... | 184.0 | > |
| 2025-10-20 | aditya birca chemicals thailand | aditya birla chemicals thailand ltd. | epoxy resin epotec yd dg class , un hs code: | 80.0 | > |
| 2025-10-20 | cellular shades | 427.0 | > | ||
| 2025-10-20 | clarence j vennem llc | kasinda | mm/ mm reflection cap | 1,336.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室